Teaching
| Year | Institute | Description | Course |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | UT Capitole | M1 | - Intégration de données - Business intelligence - Modèle et démarche de SI décisionnel |
| 2023-2024 | UT Capitole | L2 | - Bases de données |
| 2022-2023 | UT Capitole | M2 | - Analyse de données et data mining - Explainable Artificial Intelligence |
| 2022-2023 | EILCO | ING 3 | - Big Data & Data science - Explainable Artificial Intelligence - Business intelligence & initiation au Big Data |
| 2022-2023 | EILCO | ING 1 | - Bases de données - Algorithmique avancée et programmation C |
| 2021-2022 | EILCO | CP 1 | - Architecture des ordinateurs - Advanced algorithmic with OOP (in Python) - Advanced algorithmic with OOP (in C++) - Bases de données |
| 2021-2022 | IUT Calais | DUT 1 | - Algorithmic & OOP (in Python) - Mathématiques discrètes |
| 2021-2022 | IUT Calais | BUT 2 | - Algorithmic & OOP (in Java) - Probabilités et statistiques |
Co-supervision of research & developement activities
| Year | Description | Project |
|---|---|---|
| 2022 | BUT2 | Anthony Decorte, Conception et développement d’un site web dynamique en utilisant le gestionnaire de contenue Wordpress. |
| 2022 | Ing II | Mohamed El Rhoufi, Ajout de nouvelles fonctionnalités sur une plateforme d’analyse automatique de données. |
| 2021 | PFE Ing III | Akram Bourichi (co-encadrement), Développement d’un moteur d’inférence en Tensorflow2 ontologiquement explicable. |
| 2021 | PFE L3 | Mohamed Garouani, Reconnaissance automatique des chants d’oiseaux en utilisant les réseaux de neurones profonds. |
| 2020 | PFE M2 | Hayat Hachimi, Extraction automatique des limites de bâtiments collectées par un drone du port d’Agadir en utilisant les réseaux de neurones profonds. |